現將福清市衛生健康局赴醫學高等院校招聘2021年福清市市聘高層次衛生專業人才面試成績公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 崗位名稱 | 招收人數 | 面試成績 | 面試排名 | 備注 |
1 | 施怡玢 | 女 | 福清市醫院 | 重癥醫學醫生 | 3 | 80.78 | 1 | |
2 | 林日 | 男 | 福清市醫院 | 重癥醫學醫生 | 3 | 79.96 | 2 | |
3 | 何凌峰 | 男 | 福清市醫院 | 腫瘤內科醫生 | 2 | 79.42 | 1 | |
4 | 陳嘉嘉 | 女 | 福清市醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 81.34 | 1 | |
5 | 楊雅萍 | 女 | 福清市醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 80.98 | 2 | |
6 | 吳麗凡 | 女 | 福清市醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 80.5 | 3 | |
7 | 陳冰冰 | 女 | 福清市醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 80.26 | 4 | |
8 | 熊夏慧 | 女 | 福清市醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 80.22 | 5 | |
9 | 劉海雯 | 女 | 福清市醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 80.2 | 6 | |
10 | 李志紅 | 女 | 福清市醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 80.14 | 7 | |
11 | 林文云 | 女 | 福清市醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 缺考 | ||
12 | 吳瓊 | 女 | 福清市醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 缺考 | ||
13 | 張媛媛 | 女 | 福清市醫院 | 針灸推拿師 | 1 | 81 | 1 | |
14 | 葉安民 | 男 | 福清市醫院 | 針灸推拿師 | 1 | 79.8 | 2 | |
15 | 賴彥嵐 | 女 | 福清市第三醫院 | 藥劑師 | 1 | 79.66 | 1 | |
16 | 潘妹 | 女 | 福清市醫院 | 眼科醫生 | 1 | 80.16 | 1 | |
17 | 張倩 | 女 | 福清市醫院 | 血液內科醫生 | 1 | 缺考 | ||
18 | 陳建清 | 男 | 福清市醫院 | 胸外科醫生 | 1 | 80.92 | 1 | |
19 | 俞靈盈 | 女 | 福清市醫院 | 新生兒科醫生 | 2 | 81.74 | 1 | |
20 | 陳國堯 | 男 | 福清市醫院 | 心血管內科醫生 | 1 | 81.62 | 1 | |
21 | 朱文財 | 男 | 福清市醫院 | 心血管內科醫生 | 1 | 81.54 | 2 | |
22 | 王孫鎣 | 男 | 福清市醫院 | 心血管內科醫生 | 1 | 81.46 | 3 | |
23 | 黃海泉 | 男 | 福清市醫院 | 心血管內科醫生 | 1 | 80.8 | 4 | |
24 | 楊潔 | 女 | 福清市醫院 | 心血管內科醫生 | 1 | 缺考 | ||
25 | 呂小斌 | 男 | 福清市醫院 | 消化內科醫生 | 2 | 81.32 | 1 | |
26 | 何齊勇 | 男 | 福清市醫院 | 消化內科醫生 | 2 | 80.86 | 2 | |
27 | 何姍姍 | 女 | 福清市醫院 | 消化內科醫生 | 2 | 80.8 | 3 | |
28 | 薛夢麗 | 女 | 福清市醫院 | 消化內科醫生 | 2 | 80.48 | 4 | |
29 | 陳艷鈴 | 女 | 福清市醫院 | 消化內科醫生 | 2 | 79.66 | 5 | |
30 | 翁武偉 | 男 | 福清市醫院 | 胃腸外科醫生 | 2 | 80.76 | 1 | |
31 | 卓程 | 男 | 福清市醫院 | 胃腸外科醫生 | 2 | 80.54 | 2 | |
32 | 林家靖 | 男 | 福清市醫院 | 胃腸外科醫生 | 2 | 缺考 | ||
33 | 葉城偉 | 男 | 福清市醫院 | 胃腸外科醫生 | 2 | 缺考 | ||
34 | 陳奕忠 | 男 | 福清市第三醫院 | 外科醫生 | 2 | 80.3 | 1 | |
35 | 吳榕 | 女 | 福清市醫院 | 腎內科醫生 | 1 | 81.12 | 1 | |
36 | 陳絲雨 | 女 | 福清市醫院 | 腎內科醫生 | 1 | 80.96 | 2 | |
37 | 薛小梅 | 女 | 福清市醫院 | 腎內科醫生 | 1 | 80.88 | 3 | |
38 | 陳偉濤 | 男 | 福清市醫院 | 神經外科醫生 | 2 | 80.86 | 1 | |
39 | 王宏任 | 男 | 福清市醫院 | 神經外科醫生 | 2 | 79.74 | 2 | |
40 | 方君圓 | 女 | 福清市醫院 | 神經內科醫生 | 2 | 80.54 | 1 | |
41 | 嚴翔 | 男 | 福清市醫院 | 神經內科醫生 | 2 | 80.52 | 2 | |
42 | 宋正福 | 男 | 福清市醫院 | 普通外科醫生 | 2 | 81.04 | 1 | |
43 | 黃麗涵 | 女 | 福清市醫院 | 普通外科醫生 | 2 | 80.72 | 2 | |
44 | 陳篇章 | 男 | 福清市醫院 | 普通外科醫生 | 2 | 80.36 | 3 | |
45 | ?;劬?/span> | 女 | 福清市醫院 | 普通外科醫生 | 2 | 80.3 | 4 | |
46 | 趙星 | 女 | 福清市醫院 | 普通外科醫生 | 2 | 80.08 | 5 | |
47 | 許煜新 | 男 | 福清市醫院 | 普通外科醫生 | 2 | 缺考 | ||
48 | 章雪艷 | 女 | 福清市第三醫院 | 內科醫生 | 2 | 80.4 | 1 | |
49 | 邱利利 | 女 | 福清市第三醫院 | 內科醫生 | 2 | 79.52 | 2 | |
51 | 游佳欣 | 女 | 福清市醫院 | 內分泌科醫生 | 1 | 80.3 | 1 | |
52 | 俞瑩瑩 | 女 | 福清市醫院 | 內分泌科醫生 | 1 | 80.04 | 2 | |
50 | 林佳穎 | 女 | 福清市醫院 | 內分泌科醫生 | 1 | 79.56 | 3 | |
53 | 李益梅 | 女 | 福清市醫院 | 內分泌科醫生 | 1 | 缺考 | ||
54 | 林飛飛 | 男 | 福清市醫院 | 泌尿外科醫生 | 2 | 81.26 | 1 | |
55 | 李景焜 | 男 | 福清市醫院 | 泌尿外科醫生 | 2 | 81.08 | 2 | |
56 | 陳金輝 | 男 | 福清市醫院 | 泌尿外科醫生 | 2 | 79.86 | 3 | |
57 | 周聰強 | 男 | 福清市醫院 | 泌尿外科醫生 | 2 | 79.68 | 4 | |
58 | 陳子杰 | 男 | 福清市醫院 | 泌尿外科醫生 | 2 | 79.48 | 5 | |
59 | 張信皇 | 男 | 福清市醫院 | 麻醉醫生 | 3 | 80.12 | 1 | |
60 | 何寧馨 | 女 | 福清市中醫院 | 急診醫生 | 2 | 80.48 | 1 | |
63 | 陳立文 | 男 | 福清市醫院 | 急診科醫生 | 3 | 80.7 | 1 | |
61 | 阮山 | 男 | 福清市醫院 | 急診科醫生 | 3 | 80.34 | 2 | |
62 | 陳詩迪 | 男 | 福清市醫院 | 急診科醫生 | 3 | 79.8 | 3 | |
64 | 林如琦 | 女 | 福清市第三醫院 | 急診科醫生 | 2 | 80.58 | 1 | |
67 | 何華強 | 男 | 福清市醫院 | 呼吸內科醫生 | 2 | 82.28 | 1 | |
65 | 許永舒 | 女 | 福清市醫院 | 呼吸內科醫生 | 2 | 80.22 | 2 | |
66 | 陳孝涌 | 男 | 福清市醫院 | 呼吸內科醫生 | 2 | 79.34 | 3 | |
68 | 林劍文 | 男 | 福清市醫院 | 骨科醫生 | 2 | 82.32 | 1 | |
69 | 何龍 | 男 | 福清市醫院 | 骨科醫生 | 2 | 82.2 | 2 | |
70 | 曾軒威 | 男 | 福清市醫院 | 骨科醫生 | 2 | 81.84 | 3 | |
71 | 王長光 | 男 | 福清市醫院 | 骨科醫生 | 2 | 81.24 | 4 | |
72 | 巫啟森 | 男 | 福清市醫院 | 骨科醫生 | 2 | 81 | 5 | |
73 | 魏鴻翔 | 男 | 福清市醫院 | 骨科醫生 | 2 | 取消 | ||
74 | 林基 | 男 | 福清市醫院 | 骨科醫生 | 2 | 缺考 | ||
75 | 翁玉先 | 男 | 福清市第三醫院 | 骨科醫生 | 1 | 81.78 | 1 | |
76 | 柯俊泉 | 男 | 福清市第三醫院 | 骨科醫生 | 1 | 80.86 | 2 | |
77 | 吳斌標 | 男 | 福清市第三醫院 | 骨科醫生 | 1 | 80.54 | 3 | |
78 | 孫文杰 | 男 | 福清市醫院 | 肛腸外科醫生 | 1 | 79.94 | 1 | |
79 | 魏超新 | 男 | 福清市醫院 | 肛腸外科醫生 | 1 | 78.98 | 2 | |
80 | 陳佳瑩 | 女 | 福清市醫院 | 感染科醫生 | 2 | 80.98 | 1 | |
81 | 葉章強 | 男 | 福清市醫院 | 感染科醫生 | 2 | 78.96 | 2 | |
82 | 鄭麗雄 | 男 | 福清市醫院 | 肝膽外科醫生 | 2 | 82.28 | 1 | |
83 | 王鳴 | 男 | 福清市醫院 | 肝膽外科醫生 | 2 | 79.38 | 2 | |
84 | 賀 宇 | 女 | 福清市婦幼保健院 | 婦產科醫生 | 1 | 80.84 | 1 | |
85 | 陳楚安 | 女 | 福清市醫院 | 兒科醫生 | 2 | 81.56 | 1 | |
86 | 黃瀟天 | 男 | 福清市醫院 | 兒科醫生 | 2 | 79.38 | 2 | |
87 | 柯清妹 | 女 | 福清市婦幼保健院 | 兒科醫生 | 1 | 80.8 | 1 | |
88 | 陳世鑫 | 男 | 福清市醫院 | 產科醫生 | 3 | 80.24 | 1 | |
89 | 蘇江城 | 男 | 福清市醫院 | 產科醫生 | 3 | 80 | 2 | |
90 | 潘春梅 | 女 | 福清市醫院 | 產科醫生 | 3 | 78.78 | 3 | |
91 | 陳家成 | 男 | 福清市醫院 | 產科醫生 | 3 | 缺考 | ||
92 | 盧梅 | 女 | 福清市醫院 | 病理科醫生 | 2 | 81.36 | 1 | |
93 | 徐月姣 | 女 | 福清市中醫院 | ICU醫生 | 2 | 79.72 | 1 |
福清市衛生健康局
2021年1月16日